您的位置: 首页
 
2005F1日本站成绩及积分榜
2005-10-09 23:10:19 来源:人来车网   作者:DIDIBABA编辑部

    
名次 车号 车手 国籍 车队 轮胎 成绩 积分 进站
1 9 雷克南 芬兰 迈凯轮 米其林 1小时29分02秒212 10 2
2 6 费斯切拉 意大利 雷诺 米其林 +1.633秒 8 2
3 5 阿隆索 西班牙 雷诺 米其林 +35.668秒 6 2
4 7 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 米其林 +22.274秒 5 2
5 3 巴顿 英国 英美 米其林 +29.507秒 4 2
6 14 库塔 英国 红牛 米其林 +31.601秒 3 2
7 1 迈-舒马赫 德国 法拉利 普利斯通 +33.879秒 2 2
8 17 拉-舒马赫 德国 丰田 米其林 +49.548秒 1 3
9 15 克莱恩 奥地利 红牛 米其林 +51.925秒 0 2
10 12 马萨 巴西 索伯 米其林 +57.509秒 0 2
11 12 巴里切罗 巴西 法拉利 普利斯通 +1分06秒600 0 2
12 11 维纶纽夫 加拿大 索伯 米其林 +1分23秒221 0 2
13 18 蒙泰罗 葡萄牙 乔丹 普利斯通 +1圈 0 2
14 20 多恩博斯 荷兰 米纳尔迪 普利斯通 +2圈 0 2
15 19 卡斯基延 印度 乔丹 普利斯通 +2圈 0 2
16 21 阿尔博斯 荷兰 米纳尔迪 普利斯通 +4圈 0 2
退出 16 特鲁利 意大利 丰田 米其林 +43圈 0 2
退出 8 皮佐尼亚 巴西 威廉姆斯 米其林 +44圈 0 3
退出 10 蒙托亚 哥伦比亚 迈凯轮 米其林 +52圈 0 2
处罚 4 佐藤琢磨 日本 英美 米其林 成绩取消 0 2
年度车手排名               年度车队排名    
名次 车手 积分   名次 车手 积分   名次 车队 积分
1 阿隆索 123 13 维纶纽夫 9 1 雷诺 176
2 雷克南 104 14 马萨 8 2 迈凯轮 174
3 迈-舒马赫 62 15 蒙泰罗 7 3 法拉利 100
4 蒙托亚 60 16 伍尔兹 6 4 丰田 82
5 费斯切拉 53 17 克莱恩 5 5 威廉姆斯 64
6 特鲁利 43 17 卡斯基延 5 6 英美 37
7 拉-舒马赫 39 19 德拉罗萨 4 7 红牛 30
8 巴里切罗 38 19 阿尔博斯 4 8 索伯 17
9 巴顿 36 21 弗里萨切 3 9 乔丹 12
10 韦伯 34 22 皮佐尼亚 2 10 米纳尔迪 7
11 海菲尔德 28 23 佐藤琢磨 1  
12 库塔 24 23 里尤兹 1
 
 
返回】【关闭窗口