您的位置: 首页
 
2005F1德国站最终排名及积分榜
2005-07-25 20:34:38 来源:人来车网   作者:DIDIBABA编辑部

    
名次 车号 车手 国籍 车队 轮胎 成绩 积分 进站
1 5 阿隆索 西班牙 雷诺 米其林 1小时26分28秒599 10 2
2 10 蒙托亚 哥伦比亚 迈凯轮 米其林 +22秒596 8 2
3 3 巴顿 英国 英美 米其林 +24秒422 6 2
4 6 费斯切拉 意大利 雷诺 米其林 +50秒587 5 2
5 1 迈-舒马赫 德国 法拉利 普利斯通 +51秒690 4 2
6 17 拉-舒马赫 德国 丰田 米其林 +52秒242 3 2
7 14 库塔 英国 红牛 米其林 +52秒700 2 2
8 12 马萨 巴西 索伯 米其林 +56秒570 1 2
9 15 克莱恩 奥地利 红牛 米其林 +1分09秒818 0 2
10 2 巴里切罗 巴西 法拉利 普利斯通 +1圈 0 2
11 8 海菲尔德 德国 威廉姆斯 米其林 +1圈 0 3
12 4 佐藤琢磨 日本 英美 米其林 +1圈 0 4
13 21 阿尔博斯 荷兰 米纳尔迪 普利斯通 +2圈 0 2
14 16 特鲁利 意大利 丰田 米其林 +3圈 0 6
15 11 维纶纽夫 加拿大 索伯 米其林 +3圈 0 3
16 19 卡斯基延 印度 乔丹 普利斯通 +3圈 0 5
17 18 蒙泰罗 葡萄牙 乔丹 普利斯通 +3圈 0 4
18 20 多恩博斯 荷兰 米纳尔迪 普利斯通 +3圈 0 4
19 7 韦伯 奥地利 威廉姆斯 米其林 +4圈 0 3
退出 9 雷克南 芬兰 迈凯轮 米其林 +32圈 0 1
年度车手排名               年度车队排名    
名次 车手 积分   名次 车手 积分   名次 车队 积分
1 阿隆索 87 11 库塔 19 1 雷诺 117
2 雷克南 51 12 巴顿 15 2 迈凯轮 95
3 迈-舒马赫 47 13 马萨 8 3 法拉利 78
4 蒙托亚 34 14 伍尔兹 6 4 丰田 57
5 巴里切罗 31 14 蒙泰罗 6 5 威廉姆斯 47
6 特鲁利 31 14 维纶纽夫 6 6 红牛 24
7 费斯切拉 30 17 卡斯基延 5 7 英美 15
8 拉-舒马赫 26 18 阿尔博斯 4 8 索伯 14
9 海菲尔德 25 18 德拉罗萨 4 9 乔丹 11
10 韦伯 22 18 克莱恩 4 10 米纳尔迪 7
 
 
返回】【关闭窗口