您的位置: 首页
 
2005赛季巴林站最终排名
2005-04-04 20:34:14 来源:人来车网   

    
名次 车号 车手 国籍 车队 轮胎 成绩 积分 进站
1 5 阿隆索 西班牙 雷诺 米其林 1小时29分18秒531 10 2
2 16 特鲁利 意大利 丰田 米其林 +13.4秒 8 2
3 9 雷克南 芬兰 迈凯轮 米其林 +32.0秒 6 2
4 17 拉-舒马赫 德国 丰田 米其林 +53.2秒 5 2
5 10 德拉罗萨 西班牙 迈凯轮 米其林 +64.9秒 4 2
6 7 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 米其林 +74.7秒 3 2
7 12 马萨 巴西 索伯 米其林 +1圈 2 2
8 14 库塔 英国 迈凯轮 米其林 +1圈 1 2
9 2 巴里切罗 巴西 法拉利 普利斯通 +1圈 0 2
10 18 蒙泰罗 葡萄牙 乔丹 普利斯通 +2圈 0 2
11 11 维纶纽夫 加拿大 索伯 米其林 +3圈 0 3
12 20 弗里萨切 奥地利 米纳尔迪 普利斯通 +3圈 0 2
13 21 阿尔博斯 荷兰 米纳尔迪 普利司通 +4圈 0 3
退出 3 巴顿 英国 英美 米其林 +11圈 0 2
退出 4 佐藤琢磨 日本 英美 米其林 +30圈 0 2
退出 8 海菲尔德 德国 威廉姆斯 米其林 +20圈 0 1
退出 1 迈-舒马赫 德国 法拉利 普利斯通 +45圈 0 1
退出 6 费斯切拉 意大利 雷诺 米其林 +53圈 0 2
退出 19 卡斯基延 印度 乔丹 普利斯通 +55圈 0 0
退出 15 克莱恩 奥地利 红牛 米其林 +57圈 0 0
年度车手排名               年度车队排名    
名次 车手 积分   名次 车手 积分   名次 车队 积分
1 阿隆索 26 11 德拉罗萨 4 1 雷诺 36
2 特鲁利 16 12 克莱恩 3 2 丰田 25
3 费斯切拉 10 13 迈-舒马赫 2 3 迈凯轮 19
4 库塔 9       4 威廉姆斯 13
4 拉-舒马赫 9       5 红牛 12
6 巴里切罗 8       6 法拉利 10
6 蒙托亚 8       7 索伯 2
8 韦伯 7       8 英美 0
8 雷克南 7       8 米纳尔迪 0
10 海菲尔德 6       8 乔丹 0
 
 
返回】【关闭窗口